導航:首頁 > 蒸餾問題 > 蒸餾水在219攝氏度密度

蒸餾水在219攝氏度密度

發布時間:2020-12-15 03:51:22

Ⅰ 10攝氏度蒸餾水的比重

1atm條件下 10℃的蒸餾水的密度為0.999699g/mL 蒸餾水(冰)的密度隨時間變化的圖像如下:由圖像可知 4℃時H2O的密度最大 為1g/mL 10℃時H2O的密度 附 水的密度變化表:(℃) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 999.840 999.846 999.853 999.859 999.865 999.871 999.877 999.883 999.888 999.893
1 999.898 999.904 999.908 999.913 999.917 999.921 999.925 999.929 999.933 999.937
2 999.940 999.943 999.946 999.949 999.952 999.954 999.956 999.959 999.961 999.962
3 999.964 999.966 999.967 999.968 999.969 999.970 999.971 999.971 999.972 999.972
4 999.972 999.972 999.972 999.971 999.971 999.970 999.969 999.968 999.967 999.965
5 999.964 999.962 999.960 999.958 999.956 999.954 999.951 999.949 999.946 999.943
6 999.940 999.937 999.934 999.930 999.926 999.923 999.919 999.915 999.910 999.906
7 999.901 999.897 999.892 999.887 999.882 999.877 999.871 999.866 999.880 999.854
8 999.848 999.842 999.836 999.829 999.823 999.816 999.809 999.802 999.795 999.788
9 999.781 999.773 999.765 999.758 999.750 999.742 999.734 999.725 999.717 999.708
10 999.699 999.691 999.682 999.672 999.663 999.654 999.644 999.634 999.625 999.615
11 999.605 999.595 999.584 999.574 999.563 999.553 999.542 999.531 999.520 999.508
12 999.497 999.486 999.474 999.462 999.450 999.439 999.426 999.414 999.402 999.389
13 999.377 999.384 999.351 999.338 999.325 999.312 999.299 999.285 999.271 999.258
14 999.244 999.230 999.216 999.202 999.187 999.173 999.158 999.144 999.129 999.114
15 999.099 999.084 999.069 999.053 999.038 999.022 999.006 998.991 998.975 998.959
16 998.943 998.926 998.910 998.893 998.876 998.860 998.843 998.826 998.809 998.792
17 998.774 998.757 998.739 998.722 998.704 998.686 998.668 998.650 998.632 998.613
18 998.595 998.576 998.557 998.539 998.520 998.501 998.482 998.463 998.443 998.424
19 998.404 998.385 998.365 998.345 998.325 998.305 998.285 998.265 998.244 998.224
20 998.203 998.182 998.162 998.141 998.120 998.099 998.077 998.056 998.035 998.013
21 997.991 997.970 997.948 997.926 997.904 997.882 997.859 997.837 997.815 997.792
22 997.769 997.747 997.724 997.701 997.678 997.655 997.631 997.608 997.584 997.561
23 997.537 997.513 997.490 997.466 997.442 997.417 997.393 997.396 997.344 997.320
24 997.295 997.270 997.246 997.221 997.195 997.170 997.145 997.120 997.094 997.069
t(℃) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
25 997.043 997.018 996.992 996.966 996.940 996.914 996.888 996.861 996.835 996.809
26 996.782 996.755 996.729 996.702 996.675 996.648 996.621 996.594 996.566 996.539
27 996.511 996.484 996.456 996.428 996.401 996.373 996.344 996.316 996.288 996.260
28 996.231 996.203 996.174 996.146 996.117 996.088 996.059 996.030 996.001 996.972
29 995.943 995.913 995.884 995.854 995.825 995.795 995.765 995.753 995.705 995.675
30 995.645 995.615 995.584 995.554 995.523 995.493 995.462 995.431 995.401 995.370
31 995.339 995.307 995.276 995.245 995.214 995.182 995.151 995.119 995.087 995.055
32 995.024 994.992 994.960 994.927 994.895 994.863 994.831 994.798 994.766 994.733
33 994.700 994.667 994.635 994.602 994.569 994.535 994.502 994.469 994.436 994.402
34 994.369 994.335 994.301 994.267 994.234 994.200 994.166 994.132 994.098 994.063
35 994.029 993.994 993.960 993.925 993.891 993.856 993.821 993.786 993.751 993.716
36 993.681 993.646 993.610 993.575 993.540 993.504 993.469 993.433 993.397 993.361
37 993.325 993.280 993.253 993.217 993.181 993.144 993.108 993.072 993.035 992.999
38 992.962 992.925 992.888 992.851 992.814 992.777 992.740 992.703 992.665 992.628
39 992.591 992.553 992.516 992.478 992.440 992.402 992.364 992.326 992.288 992.250
40 992.212
t90(℃) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 992.212 991.826 991.432 991.031 990.623 990.208 989.786 987.358 988.922 988.479
50 988.030 987.575 987.113 986.644 986.169 985.688 985.201 984.707 984.208 983.702
60 983.191 982.673 982.150 981.621 981.086 980.546 979.999 979.448 978.890 978.327
70 977.759 977.185 976.606 976.022 975.432 974.837 974.237 973.632 973.021 972.405
80 971.785 971.159 970.528 969.892 969.252 968.606 967.955 967.300 966.639 965.974
90 965.304 964.630 963.950 963.266 962.577 961.883 961.185 960.482 959.774 959.062
100 958.345

Ⅱ 蒸餾水加那種防凍液可以達到零下20攝氏度不結冰

你用蒸餾水加防凍液是為什麼呢,降低成本?防凍液有自身的固定冰點,如果加水的話,根據水與防凍液比例的不同而產生不同的冰點,你給出的信息太籠統,沒辦法具體說明

Ⅲ 蒸餾水在22攝氏度時的密度是多少

蒸餾水在22.0攝氏度時的密度是0.9977993

這是蒸餾水從22.0到22.9攝氏度的密度
這邊有0到35攝氏度的蒸餾水密度表,需要的話來郵箱發給你

Ⅳ 急!!!22攝氏度的蒸餾水的電導率是多少

額。這個提問時間太久了。
25℃蒸餾水的電導率 0.8~1.0uS/cm
一般溫度升高1℃,電導率約增加2%~2.5%
所以,22攝氏度的蒸餾水的電導率 0.78~0.975uS/cm

Ⅳ 定容瓶進行定容時為什麼要用四攝氏度的蒸餾水

一般不叫定來容瓶,而應該源叫容量瓶.其實多數不是用4攝氏度定容的,這要看出廠設計,一般都是室溫(20-25攝氏度)下定容,正規廠家生產的容量瓶在瓶子上會有標記,註明應該在多少度下使用,因為熱脹冷縮的作用溫度變化會影響...

Ⅵ 4攝氏度的純凈水 蒸餾水密度

蒸餾水在4℃時體積最小,密度最大,為1.0g/cm3 or 1000kg/m3
當水中溶有其他物質的時候,溶液的密度會相應回地增高,濃度越答大,密度越大。
當水的溫度比4攝氏度小(大於0攝氏度)或大於4攝氏度時,水的密度會減小。

Ⅶ 蒸餾水時,溫度計上升到140攝氏度

兩種情況哦:
1,你們這個蒸餾時密封進行,水蒸氣出不去導致氣壓過大,水專的沸點上升,所以才超100度,屬但是140度有點誇張,瓶子不爆炸才怪。
所以很有可能是下一種情況:
2,溫度計和瓶子底部接觸到了,於是測量的不再只是水的溫度,還有容器的溫度,容器被火燒當然可以100度以上咯。

Ⅷ 30克蒸餾水溫度由15攝氏度升高到35攝氏度,需要吸收的熱量是多少

由Q吸=cm(t-t0),得
Q吸=4200×0.03×(35-15)
=2520J
需要吸收的熱量是2520J

Ⅸ 25攝氏度的蒸餾水聲速是1497m/s,25攝氏度的海水中聲速是1531m/s,這兩種情況說明________________

聲音的傳播速度與傳播介質的密度有關系(密度越大聲速越大)

Ⅹ 蒸餾水在100攝氏度的情況下會沸騰

你怎麼這都不知道呢
蒸餾水要在120度的情況下猜沸騰

閱讀全文

與蒸餾水在219攝氏度密度相關的資料

熱點內容
凈水器是不是安裝在水表哪裡 瀏覽:237
樹脂襯怎麼用 瀏覽:932
生活自來水和純凈水哪個好 瀏覽:569
什麼樹脂不用固化劑 瀏覽:963
卡卡買的汽車空氣濾芯怎麼樣 瀏覽:905
pp濾芯用什麼東西刷白 瀏覽:60
水泥製作流水槽過濾水槽 瀏覽:759
飲水機的瓶子怎麼放 瀏覽:341
廢水甲醛怎麼處理方法 瀏覽:230
凈水器濾芯都黑了怎麼辦 瀏覽:389
碳纖維增強樹脂材料用什麼切割 瀏覽:752
本溪哪裡有賣純凈水的 瀏覽:417
不管多好的水壺都會有水垢嗎 瀏覽:193
凈水器的水要怎麼清洗 瀏覽:458
乙烯基樹脂安全說明書 瀏覽:750
邯鄲市2018居民污水處理費 瀏覽:995
浴缸很廢水嗎 瀏覽:15
現在在青島回哈爾濱用隔離嗎 瀏覽:445
污水管道圖紙中卧什麼意思 瀏覽:531
凈水器水的溶解性強會怎麼樣 瀏覽:937